В данном разделе можно узнать, сколько стоит ремонт автомобиля марки MercedesBenz. Наши цены демократичны, для корпоративных и постоянных клиентов предлагаем индивидуальные условия обслуживания. В данном разделе представлен прайс- лист на основные виды работы без учета запасных деталей и расходных материалов.
Наименование | Цена (ед.) | Заказ |
---|---|---|
Замена масла и фильтра в двигателе | от 800 руб. | Заказать |
Замена масла в АКПП | от 3 000 руб. | Заказать |
Замена воздушного фильтра | от 480 руб. | Заказать |
Замена топливного фильтра | от 640 руб. | Заказать |
Замена топливного насоса | от 1 100 руб. | Заказать |
Замена салонного фильтра | от 320 руб. | Заказать |
Диагностика двигателя | от 1 280 руб. | Заказать |
Диагностика АКПП | от 800 руб. | Заказать |
Диагностика электрооборудования | от 1 600 руб. | Заказать |
Диагностика подвески | от 600 руб. | Заказать |
Диагностика тормозной системы | от 600 руб. | Заказать |
Замена цепи ГРМ | от 8 000 руб. | Заказать |
Ремонт двигателя | от 30 000 руб. | Заказать |
Замена двигателя | от 16 000 руб. | Заказать |
Ремонт АКПП | от 30 000 руб. | Заказать |
Замена АКПП | от 6 400 руб. | Заказать |
Замена помпы | от 1 600 руб. | Заказать |
Замена термостата | от 1 600 руб. | Заказать |
Замена тормозных колодок | от 1 280 руб. | Заказать |
Замена тормозных колодок и дисков | от 2 400 руб. | Заказать |
Замена тормозных колодок, дисков и суппортов | от 3 200 руб. | Заказать |
Прокачка тормозной системы | от 1 280 руб. | Заказать |
Замена рычагов | от 1 600 руб. | Заказать |
Замена растяжек | от 1 280 руб. | Заказать |
Замена втулок стабилизатора | от 800 руб. | Заказать |
Замена сайлентблоков рычагов | от 1 900 руб. | Заказать |
Замена рулевой рейки | от 2 500 руб. | Заказать |
Ремонт рулевой рейки | от 20 000 руб. | Заказать |
Замена рулевых тяг и наконечников | от 1 900 руб. | Заказать |
Замена шаровых опор | от 1 600 руб. | Заказать |
Замена глушителя | от 1 440 руб. | Заказать |
Ремонт глушителя | от 800 руб. | Заказать |
Замена свечей зажигания | от 800 руб. | Заказать |
Замена приводного ремня | от 640 руб. | Заказать |
Замена роликов и натяжителя приводного ремня | от 1 280 руб. | Заказать |
Замена муфты карданного вала | от 800 руб. | Заказать |
Замена радиатора | от 1 600 руб. | Заказать |
Замена радиатора кондиционера | от 1 600 руб. | Заказать |
Промывка радиаторов | от 1 600 руб. | Заказать |
Заправка кондиционера | от 1 600 руб. | Заказать |
Замена генератора | от 800 руб. | Заказать |
Ремонт генератора | от 800 руб. | Заказать |
Замена стартера | от 800 руб. | Заказать |
Ремонт стартера | от 800 руб. | Заказать |
Замена тормозной жидкости | от 480 руб. | Заказать |
Замена охлаждающей жидкости | от 640 руб. | Заказать |
Замена ламп | от 320 руб. | Заказать |
Ремонт электропроводки | от 800 руб. | Заказать |
Замена вентилятора отопителя | от 800 руб. | Заказать |
Замена стеклоочистителя | от 960 руб. | Заказать |
Ремонт стеклоочистителя | от 640 руб. | Заказать |
Замена стеклоподъемника | от 640 руб. | Заказать |
Замена стекла | от 1 280 руб. | Заказать |
Замена фары | от 380 руб. | Заказать |
Проверка и регулировка развала/схождения колес | от 2 800 руб. | Заказать |
«Даймлер-клуб-2001» проводит профилактические и ремонтные работы любой сложности. В список услуг входит:
В зависимости от модели автомобиля, сложности работы цены могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Мы придерживаемся гибкой ценовой политики, расценки честны и прозрачны.